Частота |
Диапазон частот | 9 кГц … 3 ГГц |
Разрешение | 1 Гц |
Точность отсчета | ±(частота чтения х точность опорной частоты) |
Внутренняя база (10 МГц) | +1% × ширину сканирования + 10% × ширину полосы пропускания + 0.5 × [ширина сканирования /(точка сканирования - 1)] +1 Гц) |
Старение | < 2 ppm /год |
Температурный дрейф | < 2 ppm (15°С … 38°С) |
Разрешение полосы пропускания (RBW) |
Диапазон ( < 1 кГц опционально) | 5 Гц … 500 кГц (с шагом 1-10) 1 МГц, 3 МГц |
Избирательность (60 дБ /3 дБ) | < 5:01 номинального значения (цифровой реализации, близко к форме Гаусса) |
Точность | < 5% |
Полоса пропускания видео (VBW) | 10 Гц … 3 МГц (с шагом 1-3-10) |
Средний отображаемый уровень шума (DANL) (10 Гц полоса пропускания) |
100 МГц | -124 дБм |
500 МГц | -122 дБм |
900 МГц | -120 дБм |
1.2 ГГц | -126 дБм |
1.8 ГГц | -123 дБм |
2.2 ГГц | -121 дБм |
2.6 ГГц | -120 дБм |
3 ГГц | -118 дБм |
Фазовый шум |
Отклонение 10 кГц | -85 дБс/Гц |
Отклонение 1 МГц | -100 дБс/Гц (типичное значение) |
Внимание: типичные F = 5000 МГц, ширина полосы пропускания < 1 кГц, выборки обнаружения в среднем ≥10 |
Время сканирования |
Диапазон сканирования100 Гц ≤шкалы ≤3 ГГц | 10 мс … 3000 с |
Режимы сканирования | Непрерывный, одократный |
Частотомер |
Разрешение | 1 Гц,10 Гц, 100 Гц、1 кГц |
Точность | ± (частота чтения × точность опорной частоты + разрешение) |
Амплитуда |
Максимальный уровень входного сигнала (средняя непрерывная мощность) | +33 дБм |
Максимальное входное напряжение постоянного тока | 50 В |
Диапазон входного аттенюатора | 0 дБ … 50 дБ |
1 дБ точка сжатия | +13 дБм |
Остаточные паразитные |
TOI (интермодуляционные искажения третьего порядка) > 30 МГц | +10 дБм |
Вторичные гармонические искажения | +40 дБм |
Вход по отношению к паразитному сигналу | < -60 дБс |
Остаточные | < -85 дБм |
Вход и выход |
ВЧ вход | N-типа отрицательный (50 Ом) |
USB | USB 2.0 (host), USB 2.0 (device) |
LAN | 10 /100 Base-T, разъем RJ-45 |
RS232 | 9-контактный D-SUB (положительный) |
Вход или выход (10 МГц, BNC (отрицательный)) | Входная мощность 0 дБм … +11 дБмВыходная мощность 0 дБм ±2 дБ |
VGA (опционально) (800х600, 60 Гц) | 15-контактный D-SUB (отрицательный) |
GPIB (опционально) | IEEE-488 разъем |
Память |
Внутренний объем | 256 М |