DT-8894 - анемометр

- В наличии
Цену уточняйте
+78442505680
- +79275105680
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Особенности анемометра DT-8894:
- Одновременный показ температуры или скорости воздуха с температурой поверхности;
- Разрешение 0.01 м/с;
- 20 ячеек памяти;
- Большой дисплей с подсветкой (9999 единиц счета);
- 72 мм крыльчатка с погрешностью 3% и гибким проводом длинной 120 см;
- Передача данных на компьютер по USB.
Технические характеристики анемометра DT-8894:
ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% | www.dim-pribor.kz/58/dt-8893.htm" > DT-8893 | DT-8894 | |
Скорость воздуха | |||
м/с | Пределы измерений | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.20 | ||
Макс. разрешение | 0.01 м/с | ||
фут/мин | Пределы измерений | 80 – 5900 | |
Погрешность | ±3% ±40 фут/мин | ||
Макс. разрешение | 1 фут/мин | ||
км/час | Пределы измерений | 1.4 – 108.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.8 км/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 км/час | ||
миль/час | Пределы измерений | 0.9 – 67.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 миль/час | ||
морских миль/час | Пределы измерений | 0.8 – 58.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 морских миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 морских миль/час | ||
Температура | |||
Термометр | Пределы измерений | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) | |
Погрешность | ±2 ºС(±4 ºF) | ||
Макс. разрешение | 0.1 ºС/ ºF | ||
Пирометр | Пределы измерений | Н | -50 – 500 ºС (-58 – 932 ºF) |
Погрешность | ±2 ºС(±4 ºF) | ||
Макс. разрешение | 0.1 ºС / ºF | ||
Оптическое разрешение | 30:1 | ||
Объем воздушного потока | |||
м3/мин | Пределы измерений | 0 – 999900 м3/мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | ||
Площадь | 0 – 999.9 м2 | ||
фут3/мин | Пределы измерений | 0 – 999900 фут3/мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | ||
Площадь | 0 – 999.9 фут2 | ||
Габариты | 203 мм х 75 мм х 50 мм | ||
Вес | 725 г |
Характеристики
Производитель | CEM |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте