ASA-2301 - анализатор спектра

- В наличии
Цену уточняйте
+78442505680
- +79275105680
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Измерительные функции анализатора спектра ASA-2301:
- Измерение мощности в канале
- Измерение мощности в соседних каналах
- Измерение пропускная способность канала
- Измерение гармонических искажений
- Измерение интермодуляционных искажений третьего порядка
- Измерение фазового шума
Технические характеристики анализатора спектра ASA-2301:
Характеристики | Параметры | Значения |
ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц…3 ГГц |
Разрешение | 1 Гц | |
Температурная стабильность источника опорной частоты (0 ~ 50 C) | ± 5х10-8 | |
Заявленная калибровочная точность | ± 1х10-7 | |
Изменение погрешности источника опорной частоты | ± 1х10-7/год | |
Курсорные измерения | Наилучшее разрешение: 1 Гц Погрешность: ± (индицируемая частота × погрешность опорной частоты + 1% × полоса обзора + 10% × полоса пропускания + разрешение курсора) | |
Маркеры | Наилучшее разрешение: 1 Гц Погрешность: ± (частота курсора × погрешность опорной частоты + разрешение маркера ± 1 Гц) | |
Развертка | Диапазон: Нулевая (0 Гц), 100 Гц…3 ГГц Наилучшее разрешение: 1 Гц Погрешность: ± полоса обзора / (кол.точек развертки-1) | |
Плотность фазовых шумов (центр.частота=500 МГц, RBW=1Гц) | < -95 дБн/Гц @ 10 кГц < -110 дБн/Гц @ 1 МГц | |
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | Полоса пропускания ПЧ (RBW ) | 1 Гц… 3 МГц, с шагом 1-3-10 |
Полоса пропускания видео | 1 Гц… 3 МГц, с шагом 1-3-10 | |
Избирательность фильтров по уровням (60дБ/3 дБ) | < 5:1 | |
Погрешность установки полосы пропускания ПЧ (1 Гц...1 МГц) | ±5% | |
АМПЛИТУДА | Диапазон измерения | Уровень собственных шумов(DANL)... +30 дБм |
Диапазон аттенюации | 0...50 дБ с шагом 10 дБ | |
Максимальный уровень на входе (аттенюатор ≥20 дБ) | +30 дБм (1 Вт) предусилитель выключен +10 дБм (10 мВт) предусилитель включен постоянная составляющая ±25 В | |
Средний уровень шумов 0 дБ аттенюатор, RBW=1 Гц | без предусилителя: < -120 дБм (100 кГц...10 МГц) с предусилителем: < -130 дБм (100 кГц...10 МГц) | |
Логарифмическая шкала | 10 дБ…100 дБ; 10 делений на дисплее; 1,2,5,10 дБ на каждое деление; дБм, дБмВ, дБмкВ разрешение 0,01 дБ | |
Линейная шкала | 0...100%; 10 делений на дисплее; мкВ, мВ, В, мВт, Вт разрешение 0,01% уровня | |
Количество графиков | 3 + основной | |
Тип детектора | стандартный, пиковый положительный, пиковый отрицательный, выборка, среднеквадратический | |
Операции над графиками | непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр,очистка | |
Нелинейность АЧХ | ±1,0 дБ | |
Установка опорного уровеня | Диапазон: | |
Погрешность измерения | ||
КСВН ВЧ вход | < 1.5:1, (10 МГц... 3 ГГц, 10 дБ или 20 дБ аттенюации) | |
Гармонические искажения 2-го порядка | < -70 дБн | |
Интермодуляционные искажения 3-го порядка | < -70 дБн | |
Комбинационные искажения | < -60 дБн | |
Собственные комбинационные помехи | < -80 дБм, типично | |
РАЗВЕРТКА | Диапазон | 100 мкс… 100 с (нулевой обзор) 2 мс ….3000 c (100 Гц ≤ полоса обзора ≤ 3 ГГц) |
Режим | непрерывный, одиночный | |
Источник запуска | свободный, видео, внешний | |
Фронт запуска | положительный, отрицательный | |
ВХОД | ВЧ вход | Соединитель N-типа (female) ; 50 Ом; |
Вход и выход опорного генератора | Уровень внешнего запуска: 5 В TTL уровень Соединитель типа BNC (female), 50 Ом | |
Вход внешнего запуска | Уровень внешнего запуска: 5 В TTL уровень Соединитель типа BNC (female), 50 Ом | |
Интерфейсы | USB-host, USB-device, LAN, RS-232 | |
ТРЕКИНГ-ГЕНЕРАТОР (Опция) | Частотный диапазон | 5 МГц...3 ГГц |
Выходной уровень | 0...-25 дБм, шаг 1 дБ | |
Выходная нелинейность | ±3 дБ | |
КСВН (50 МГц, 0 дБм) | < 2,0:1 | |
Соединитель | N-тип female, 50 Ом | |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Графический цветной TFT ЖК, разрешение: 800 * 480, размер 8.5”, LED подсветка |
Напряжение питания | Входное напряжение: AC 100 В… 240 В/ 50 Гц/60 Гц… 440 Гц | |
Потребляемая мощность | 35 Вт | |
Габаритные размеры | 410 x 210 х 136 мм | |
Масса | 7 кг | |
Рабочая температура | 0 ºC …40 ºC | |
Характеристики
Производитель | Актаком |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте