Пирометр CEM DT-9862купить от официального дилера. Скидки, доставка
Профессиональный высокотемпературный пирометр DT-9862 – это дистанционный измеритель температуры, совмещенный с камерой, предназначенный для быстрого и точного определения температуры сверх горячих или труднодоступных объектов и измерения их характеристик. Этот пирометр позволяет вам определять температуру в широком диапазоне от -50°C до +2200°С, при этом оптическое разрешение составляет 50:1. Отличительной особенностью данного пирометра является наличие встроенного цветного дисплея и видеокамеры, разрешением 640х480.
Помимо бесконтактного измерения температуры, пирометр DT-9862 способен определять температуру и влажность воздуха, температуру влажного термометра, вычислять точку росы. Имеются функции измерения минимума, максимума, среднего и дифференциального значений, сигнализация при достижении предельного значения, автоудержание показаний на дисплее. Встроенная память прибора позволяет сохранять результаты в виде фото и видеоизображений и передавать их на ПК посредство USB-разъема. Сдвоенная лазерная указка облегчает наведение на цель.
Характеристики
| DT 9862 | |
|---|---|
| Скорость кадров | 7 кадров в секунду |
| Дисплей | ЖК, 2.2" TFT, 320х240 пикселей |
| Глубина цветопередачи, бит | 24 |
| Объем встроенной памяти | 73 МБ |
| Тип внешней памяти | MicroSD 8 ГБ |
| Модель | DT-9862 |
| Диапазон бесконтактного ИК-измерения температуры поверхности | -50...2200 / -58...3992 °С/°F |
| Диапазон измерений влажности воздуха | 0...100 %RH |
| Диапазон измерений температуры воздуха | 0...50 °С |
| Диапазон измерения температур | -50...1370°C / -58...2498°F |
| Коэффициент излучения | 0.1...1.0 |
| Оптическое разрешение | 50:1 |
| Лазерный указатель | да |
| Видео формат файлов | 3GP+SRT, 240×320 пикселей |
| Формат снимков | JPG, 640×480 пикселей |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Единицы измерения | °C, °F, %RH |
| Разрешение | 0.1 °C/°F/%RH, 1 °C/°F (>1000°C) |
| Быстродействие | 150 мс |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Индикатор перегрузки | да |
| ВТемпература эксплуатации ес | 0...50 °C |
| Температура при хранении | -10...60 °С |
| Влажность при эксплуатации | 10...90 % |
| Влажность во время хранения | 10...90 % |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция вывода среднего значения AVG | да |
| Функция удержания показаний | да |
| Элемент питания | Батарея Li-Ion 3.7 В, 1400 мА*ч |
| Габаритные размеры | 205 x 155 x 62 мм |
| Вес | 410 г |
| Гарантия | 2 года. |
Характеристики
- Артикул: 481028
- Госреестр: 53856-13
- Гарантия: 2 года
- Диапазон измерения: -50°C — +2200°C
- Погрешность: ±1,5°C, ±3,5°C