Анализатор цепей АКИП-6601
Анализатор цепей АКИП-6601 дает возможность изучать свойства тех или иных материалов – возможность поглощения и отражения радиоволн, определение диэлектрической постоянной и других параметров. Устройство имеет рабочий диапазон частот от 300 кГц до 6 ГГц. Предусмотрены два измерительных порта для работы.
Прибор работает полностью автономно, не требует подключения к компьютеру. Для отображения данных используется цветной жидкокристаллический экран с возможностью сенсорного управления. Для управления дополнительно используются механические кнопки и регуляторы на лицевой панели. Благодаря этому, нет необходимости использования прибора строго в составе лабораторных комплексов.
В процессе работы вы можете вывести на экран до 4 окон, в которых отображаются измеряемые характеристики. В каждом из окон может быть выведено до 4 контролируемых трасс. С помощью анализатора цепей АКИП-6601 измеряются фаза, задержка, полярные координаты и некоторые другие параметры устройства.
Предусмотрены дополнительные порты и интерфейсы для подключения других устройств. На корпусе есть порт USB, порт для подключения сетевого кабеля, разъемы VGA, PS/2 и RS232. За счет этого, вы можете использовать прибор в лабораториях или сервисных центрах в составе измерительных комплексов, а также, совместно с другими анализаторами цепей АКИП.
Другие технические характеристики:
- Разрешающая способность анализатора цепей – 1 Гц.
- Уровень выходного сигнала от – 45 до 10 дБм.
- Максимальный входной уровень приемника + 10 дБм.
Купить анализатор цепей АКИП-6601, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Характеристики
АКИП-6601 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры генератора | ||||||
Диапазон частот | 300 кГц ... 3 ГГц | |||||
Разрешающая способность | 1 Гц | |||||
Погрешность установки частоты | ±5*10-6 | |||||
Уровень выходного сигнала | -45 ... +10 дБм (для тракта 75 Ом, выходной уровень при частоте свыше 2 ГГц не нормируется) | |||||
Разрешение установки уровня | 0,05 дБ | |||||
Погрешность установки уровня | ±0,8 дБ (при 0 дБм, 50 Ом) | |||||
Линейность | ±0,75 дБ (при –5 ... 10 дБм) | |||||
Гармонические искажения 2, 3 порядка | < –25 дБн (при уровне 5 дБм) | |||||
Негармонические составляющие | < –23 дБн (при уровне 5 дБм) | |||||
Фазовые шумы | -67 дБн/Гц при отстройке 10 кГц | |||||
Параметры приемника | ||||||
Максимальный входной уровень | + 10 дБм (при частоте 300 кГц ... 3 ГГц) | |||||
Защита входа | + 20 дБм, + 30 Впост(при частоте 300 кГц ... 3 ГГц) ) | |||||
Динамический диапазон |
90 дБ (ПЧ 3 кГц, диапазон частот 1 МГц ... 3 ГГц) |
|||||
Общие данные генератора | ||||||
Вход/Выход ОГ | 10 МГц, синус, 0 дБм | |||||
Измерительные каналы | 2 канала, до 4-х окон одновременно можно вывести на экран, до 4-х трас может быть выведено в каждом окне | |||||
Измеряемые параметры | Фаза, задержка, полярные координаты, КСВ, диаграмма Смита, импеданс | |||||
Режимы сканирования | Линейный, логарифмический, сегментированный, измерение мощности | |||||
Режимы запуска | Непрерывный, однократный, удержание | |||||
Интерфейсы | USB, LAN, RS-232, PS/2, VGA, GPIB | |||||
Питание | 100 ... 240 В, 50/60 Гц, Автовыбор | |||||
Габаритные размеры | 426 х 395 х 225 мм | |||||
Масса (не более), кг | 15 | |||||
Условия эксплуатации | 5 ... 40°С, относ. влажность до 80% (до 30°С) | |||||
Общие данные приемника | ||||||
Питание | 1 5 0 ... 2 3 0 В, 50/6 0 Гц, автовыбор | |||||
Потребляемая мощность | 350 ВА – в режиме работы | |||||
Габаритные размеры | 426 х 395 х 225 мм | |||||
Масса (не более), кг | 15 | |||||
Условия эксплуатации | 5 ... 40 ° С, относ. влажность до 80% (до 30 ° С) |
Характеристики
- Артикул: 00-00001755
- Гарантия: 1 год
- Диапазон частот: 300 кГц - 3 ГГц