Калибратор термометров сопротивления Fluke 714B
Калибратор температуры Fluke 714B представляет собой портативный высокоточный прибор метрологического назначения, предназначенный для промышленного применения, который позволяет контролировать и воспроизводить выходные параметры термопар разных видов, а также измерять силу тока малого номинала. От младшей модели серии 71x он отличается расширенным набором режимов, что дает возможность производить калибровку большего числа типов датчиков и цифровых измерителей температуры.
Преимущества
- Мобильное исполнение, с батарейным питанием, позволяет использовать калибратор технологических процессов непосредственно в производственных условиях – в местах расположения стационарных систем с термодатчиками, которые подлежат периодическому метрологическому обслуживанию.
- Широкий диапазон измеряемых и воспроизводимых параметров дает возможность выполнять калибровку практически всех распространенных термопар в соответствии с NIST 175/ITS-90 и DIN 43710/PTS-68 – всего 17 стандартных типов.
- Дополнительный канал для измерения силы тока в диапазоне 4-20 мА может использоваться для калибровки аппаратных средств систем промышленной автоматики с интерфейсом "токовая петля".
Особенности
При калибровке датчиков выбирается тип термопары, а результаты измерений отображаются на дисплее калибратора температуры Fluke 714B одновременно в градусах и милливольтах. При проверке "нестандартных"термосенсоров вместо типа датчика выбирается режим mV. Подключение термопар к прибору производится с использованием мини-вилок TC, с различной шириной выводов, за счет чего обеспечивается правильная полярность измерительной схемы.
При калибровке цифровых измерителей температуры устройство подключается к проверяемому прибору вместо внешнего датчика и работает в режиме источника сигнала. Функция конвертации показаний позволяет автоматически пересчитывать показания канала силы тока в температуру. С целью сокращения трудоемкости калибровки предусмотрена возможность активации пошагового или пилообразного изменения выходного сигнала, что упрощает проверку диапазона по контрольным точкам.
Функция автоматического сохранения настроек сокращает время подготовки прибора к измерениям. При выполнении работ по калибровке стационарного оборудования в производственных условиях прибор можно временно зафиксировать в удобном положении, используя магнитный подвес TPAK. Для экономии ресурса батарей предусмотрена возможность использования функции авто-отключения подсветки и самого калибратора.
Купить калибратор температуры Fluke 714B, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Характеристики
Fluke 714B | |
---|---|
Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30 В |
Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C |
Температура хранения | От - 30 до 60 °C |
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2 000 метров |
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров |
Относительная влажность | Без конденсации |
(в %, работа без образования конденсата) | 90% (от 10 °C до 30 °C) |
75% (от 30 °C до + 40 °C) | |
45% (от 40 °C до + 50 °C) | |
(Без образования конденсата) | |
Требования по вибрации | MIL-T-28800E, Класс 2 |
Требования к ударопрочности | 1 м |
Степень защиты | IEC 60529: IP52 |
Электромагнитная среда | IEC 61326-1: портативное устройство |
Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30 В на землю, степень загрязнения 2 |
Блок питания | Батареи 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
Размеры (В x Ш x Д) | 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм |
Вес | 515 г |
Измерение постоянного тока, мА | |
Разрешение | 0-24 мA |
Диапазон | 0,001 мA |
Точность (% от показаний прибора + отсчеты) | 0,010% + 2 мкА |
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) |
Измерения милливольт и источник | |
Разрешение | От –10 мВ до 75 мВ |
Диапазон | 0,01 мВ |
Точность | 0,015% + 10 мкА |
(% от показаний прибора | |
+ отсчеты) | |
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( <18 °C или >28 °C) |
Вход и выход термопары | ||||||
TC Тип | Диапазон (°C) | Измерение (°C) | Источник (°C) | |||
6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | |||
E | от -250 до 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 | |
от -200 до -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
от -100 до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
от 600 до 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | ||
N | от -200 до -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | |
от -100 до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | ||
от 900 до 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | ||
J | от -210 до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
от -100 до 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
от 800 до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | ||
K | от -200 до -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | |
от -100 до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
от 400 до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | ||
от 1200 до 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | ||
T | от -250 до -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | |
от -200 до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | ||
от 0 до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
B | от 600 до 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 | |
от 800 до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | ||
от 1000 до 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | ||
R | от -20 до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
от 0 до 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | ||
от 100 до 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | ||
S | от -20 до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | |
от 0 до 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | ||
от 200 до 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | ||
от 1400 до 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||
C | от 0 до 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | |
от 800 до 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | ||
от 1200 до 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | ||
от 1800 до 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | ||
L | от -200 до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
от -100 до 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
от 800 до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | ||
U | от -200 до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
от 0 до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
BP | от 0 до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
от 1000 до 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
от 2000 до 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
XK | от -200 до 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
от 300 до 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ||
G | от 100 до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
от 300 до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
от 1500 до 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | ||
D | от 0 до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | |
от 300 до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
от 1500 до 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | ||
P | от 0 до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
от 1000 до 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | ||
Пн | от –50 до 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
от 100 до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | ||
от 1000 до 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
Характеристики
- Артикул: 4423550
- Госреестр: 60121-15
- Гарантия: 6 месяцев
- Диапазон напряжения: 0 - 30 В
- Диапазон силы тока: 0 - 24 мА