Главная / Контрольно-измерительные приборы сторонних производителей / Измерители параметров окружающей среды / Термогигрометры, влагомеры / Термогигрометр RGK TH-30 с поверкой
Термогигрометр RGK TH-30 с поверкой
Цифровой термогигрометр RGK TH-30 с поверкой - это надежный и точный прибор для измерения климатических параметров в помещении. Главное преимущество модели - выносной датчик на длинном, гибком проводе, с помощью которого удобно проводить локальные замеры в местах с ограниченным доступом, таких, как вентиляционные каналы, технологические отверстия в стенах или плотные штабели продукции.
Особенности модели
- Скорость работы - 1 замер в сек.
- Переключение единиц измерения °C/°F.
- Отображение пиковых значений.
- Фиксация результатов кнопкой HOLD.
- Вес - 83 г.
Купить цифровой термогигрометр RGK TH-30 с поверкой, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Характеристики
RGK TH-30 с поверкой | |
---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Диапазон измерений температуры | от -10°С до +60°С |
Диапазон измерений относительной влажности (в диапазоне температур окружающего воздуха от +5°С до +60°С) | от 10% до 95% |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры - в диапазоне от -10°С до 0°С не включ.- в диапазоне от 0°С до +40°С включ.- в диапазоне св. +40°С | ±1,0°С ±0,5°С±1,0°С |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности (при температуре окружающего воздуха от +15°С до +25°С включ.)- в диапазоне от 10 до 30 % не включ - в диапазоне от 30 до 60 % включ. - в диапазоне св. 60 % | ±5,0%±3,0%±5,0% |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне температур от +5°С до +15°С (не включ.) и св. +25°С до +60°С | ±0,05%/°С |
Разрешающая способность (цена единицы младшего разряда) дисплея термогигрометра | 0,1°С, % |
Частота выборки | 1 секунда |
Рабочие условия эксплуатации термогигрометра: - температура окружающего воздуха | от -10°С до +60°С |
Температура и влажность хранения | от -20°С до +60°С (≤75%) |
Питание | 3 шт., тип ААА, 1,5 В |
Габаритные размеры, не более | 120 x 53 x 30 мм |
Габаритные размеры внешнего зонда, не более | Ø20 x 200 мм |
Масса, не более | 0,09 кг |
Характеристики
- Артикул: 778626
- Госреестр: 80308-20
- Гарантия: 1 год
- Измерение температуры: -10°С — +60°С
- Измерение влажности: 10 - 95%