Твердомер ТКМ-359C
Твердомер ТКМ-359C используется для оценки качества различных деталей, выполненных из металлов и сплавов, проверки состояния металлоконструкций, контроле технологических процессов и др. Прибор можно эффективно применять как в производственных условиях, в том числе при отрицательной температуре, для оперативных инспекций, так и в процессе лабораторных исследований. В основе работы портативного твердомера лежит динамический метод, при котором твердость определяется по скорости отскока индентора.
Ключевые преимущества
- Совместимость с широким перечнем металлов.
- Возможность идентификации материала, из которого выполнена заготовка.
- Кривизна и шероховатость поверхности слабо влияют на точность результатов.
- Определение “объемной твердости” и контроль изменения твердости между участками детали.
- Достоверность показаний не зависит от положения датчика в пространстве.
Сертификация
Твердомер ТКМ-359C внесен в Госреестр СИ, что, при наличии актуальной поверки, позволяет использовать его показания при составлении официальной документации - отчетов, экспертиз и др.
Гибкость и вариативность
Специалист может сделать первичные выводы о состоянии объектов и конструкций прямо на объекте благодаря функции статистической обработки результатов с графическим представлением данных. Память на 12400 измерений помогает записать все необходимые данные для последующей обработки и подготовки отчетности.
Прибор мгновенно оповещает о выходе полученного значения за установленные пределы, что значительно упрощает контроль качества на производстве и допусковое тестирование. Исследования можно проводить по основным, дополнительным и, что особенно важно при решении нетиповых задач, пользовательским шкалам твердости.
Купить динамический твердомер ТКМ-359C, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем интернет-каталоге, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Характеристики
ТКМ-359C | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерений твердости по основным шкалам | |||
По Бринеллю | 90 – 450 HB | ||
По Роквеллу | 20 – 70 HRC | ||
По Виккерсу | 240 – 940 HV | ||
Погрешность, определяемая при калибровке по мерам твердости 1-го разряда | |||
По Бринеллю | 10 HB | ||
По Роквеллу | 1,5 HRC | ||
По Виккерсу | 12 HV | ||
Относительная приведенная погрешность при штатной поверке по мерам твердости 2-го разряда | 3-5 % в зависимости от диапазона | ||
Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам на мерах твердости 2-го разряда | |||
По Бринеллю | |||
В диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ | ||
В диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ | ||
В диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ | ||
По Роквеллу | ±2 HRC | ||
По Виккерсу | |||
В диапазоне (240…500)HV | ±15 HV | ||
В диапазоне (500…800)HV | ±20 HV | ||
В диапазоне (800…940)HV | ±25 HV | ||
Диапазоны контроля твердости по предустановленным дополнительным шкалам для различных материалов | |||
Серые чугуны (с пластинчатым графитом) | 90–335 HB | ||
Ковкие чугуны (с компактным графитом), высокопрочные чугуны (с шаровидным графитом) | 130–390 HB | ||
Легированные, инструментальные стали | 80–900 HV 20–70 HRC | ||
Алюминиевые сплавы | 30–160 HB | ||
Латуни (медно-цинковые сплавы) | 40–175 HB 14–95 HRB | ||
Бронзы (медно-оловянные, медно-алюминиевые) | 60–290 HB | ||
Диаметр площадки на поверхности изделия для установки датчика | от 7 мм на плоскости | ||
Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 | ||
Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 | ||
Время одного замера твердости | 2 сек. | ||
Емкость памяти результатов измерений | 12 400 | ||
Число шкал, программируемых пользователем | 3 | ||
Число возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | по 5 для каждой шкалы | ||
Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 | ||
Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | есть | ||
Связь с компьютером | USB | ||
Питание | LI-ion аккумулятор | ||
Диапазон рабочих температур | -15°С — +35°С | ||
Размеры электронного блока твердомера | 121 x 69 x 41 мм | ||
Масса электронного блока твердомера | 300 г | ||
Масса датчиков не более | 300 г | ||
Межповерочный интервал твердомера | 1 год |
Характеристика датчиков | |||
---|---|---|---|
Тип датчика/нагрузка | *Масса/толщина/шероховатость изделия | Длина/диаметр | Применение |
"D" | 3 кг/6 мм/Ra 3,2 | 138/21 мм | решение основной массы задач контроля, штатный датчик |
"E" | 3 кг/6 мм/Ra 3,2 | 138/21 мм | датчик с индентором из поликристалла кубического нитрида бора для массового контроля материалов повышенной твердости |
"G" | 6 кг/55 мм/Ra 7,6 | 200/29 мм | контроль твердости глубинных слоев изделия; материалов с высокой структурной неоднородностью (чугуны, бронза и т.д.), ожидаемая твердость изделия – не более 450 НВ, **энергия удара увеличена в 10 раз. |
*По сравнению со стандартным датчиком тип "D".
**Mасса, при которой не требуется дополнительная подготовка изделия для выполнения замеров твердости.
Характеристики
- Артикул: 110009
- Госреестр: 48898-12
- Гарантия: 3 года
- Роквелл HRC: от 20 до 70 Мпа
- Бринелль HB: от 90 до 450 Мпа
- Виккерс HV: от 240 до 940 Мпа