Главная / Контрольно-измерительные приборы сторонних производителей / Аксессуары / Опция увеличения полосы анализа в реальном времени до 40 МГц RSA3000-B40
Опция увеличения полосы анализа в реальном времени до 40 МГц RSA3000-B40
_x000D_
_x000D_ Купить опцию увеличения полосы анализа в реальном времени до 40 МГц RSA3000-B40, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта._x000D_
_x000D_Характеристики
| _x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D__x000D_ RIGOL RSA3000-B40_x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D__x000D_ | _x000D_
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _x000D_ Полоса анализа в реальном времени_x000D_ | _x000D__x000D_ Стандартно_x000D_ | _x000D__x000D_ 10 МГц_x000D_ | _x000D_|||||
| _x000D_ Опция RSA3000-B25_x000D_ | _x000D__x000D_ 25 МГц_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Опция RSA3000-B40_x000D_ | _x000D__x000D_ 40 МГц_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Минимальная длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI_x000D_ | _x000D__x000D_ Стандартно_x000D_ | _x000D__x000D_ 9,3 мкс_x000D_ | _x000D_|||||
| _x000D_ Опция RSA3000-B25_x000D_ | _x000D__x000D_ 7,82 мкс_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Опция RSA3000-B40_x000D_ | _x000D__x000D_ 7,45 мкс_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Минимальная длительность для гарантированного захвата сигналов 100% POI с разными RBW, мкс_x000D_ (максимальная полоса обзора, окно Kaise)_x000D_ | _x000D__x000D_ Полоса обзора_x000D_ | _x000D__x000D_ RBW1_x000D_ | _x000D__x000D_ RBW2_x000D_ | _x000D__x000D_ RBW3_x000D_ | _x000D__x000D_ RBW4_x000D_ | _x000D__x000D_ RBW5_x000D_ | _x000D__x000D_ RBW6_x000D_ | _x000D_
| _x000D_ 40 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 26,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 16,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 11,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 9,32_x000D_ | _x000D__x000D_ 8,07_x000D_ | _x000D__x000D_ 7,45_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ 25 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 38,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 22,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 14,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 10,9_x000D_ | _x000D__x000D_ 8,82_x000D_ | _x000D__x000D_ 7,82_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ 10 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 86,8_x000D_ | _x000D__x000D_ 46,8_x000D_ | _x000D__x000D_ 26,8_x000D_ | _x000D__x000D_ 16,8_x000D_ | _x000D__x000D_ 11,8_x000D_ | _x000D__x000D_ 9,30_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ 1 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 807_x000D_ | _x000D__x000D_ 407_x000D_ | _x000D__x000D_ 207_x000D_ | _x000D__x000D_ 107_x000D_ | _x000D__x000D_ 56,3_x000D_ | _x000D__x000D_ 31,3_x000D_ | _x000D_|
| _x000D_ Тип детектора_x000D_ | _x000D__x000D_ выборка, положительный пиковый, отрицательный пиковый, среднее_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Количество графиков_x000D_ | _x000D__x000D_ 6_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Тип окна_x000D_ | _x000D__x000D_ Hanning, Blackman-Harris, Rectangular, Flattop, Kaiser, Gaussian_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Разрешение (для окна Kaiser)_x000D_ | _x000D__x000D_ обеспечивает 6 RBW для каждого окна, кроме прямоугольного_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ Полоса обзора_x000D_ | _x000D__x000D_ Минимальный диапазон / Максимальный диапазон_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ 40 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 100 кГц / 3,21 МГц_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ 25 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 62,8 кГц / 2,01 МГц_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ 10 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 25,1 кГц / 804 кГц_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ 1 МГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 2,51 кГц / 80,4 кГц_x000D_ | _x000D_||||||
| _x000D_ 100 КГц_x000D_ | _x000D__x000D_ 251 Гц / 8,04 кГц_x000D_ | _x000D_||||||
Характеристики
- Артикул: RSA3000-B40
- Назначение: для серии RSA3000 (RSA3030 и RSA3045)
Преимущества для заказчика: Опция увеличения полосы анализа в реальном времени до 40 МГц RSA3000-B40 — расширяет функциональность базового прибора без замены оборудования. НИРО-Трейд поставляет Опция увеличения полосы анализа в реальном времени до 40 МГц RSA3000-B40 с гарантией и доставкой по РФ и странам ЕАЭС.