Главная / Контрольно-измерительные приборы сторонних производителей / Приборы теплового контроля / Пирометры / Пирометр Condtrol Maxwell 4
Пирометр Condtrol Maxwell 4
_x000D_
_x000D_
Купить Condtrol Maxwell 4, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем интернет-каталоге , по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
_x000D_Характеристики
| _x000D_ | Condtrol Maxwell 4 | _x000D_
|---|---|
| Элементы питания | _x000D_1 x 9В 6F22 | _x000D_
| Тип лазера | _x000D_Класс II, 630-670 нм, <1мВт | _x000D_
| Температура эксплуатации | _x000D_0°С…+40°С | _x000D_
| Габаритные размеры | _x000D_104х164х47 мм | _x000D_
| Вес | _x000D_155 гр. | _x000D_
| Оптическое разрешение | _x000D_12:1 | _x000D_
| Диапазон измерения температуры поверхности | _x000D_-50 °С…+800 °С | _x000D_
| Погрешность измерения относительной влажности | _x000D_±4% | _x000D_
| Коэффициент теплового излучения | _x000D_0,1...1,0 регулируемый | _x000D_
| Температура хранения | _x000D_-10°С…+60°С | _x000D_
| Время отклика | _x000D_<0,5 сек | _x000D_
| Погрешность измерений температуры поверхности | _x000D_±2°C | _x000D_
| Погрешность измерений температуры окружающей среды | _x000D_±1°C | _x000D_
| Погрешность определения температуры точки росы | _x000D_±1,5°C | _x000D_
| Диапазон измерений температуры окружающей среды | _x000D_-10°C ... 60°C | _x000D_
| Диапазон измерения температуры точки росы | _x000D_-10°C...50°с | _x000D_
| Коэффициент излучения | _x000D_0.1…1.00 настраиваемый | _x000D_
| Рейтинг | _x000D_3.28 | _x000D_
Характеристики
- Артикул: 3-16-044
- Гарантия: 2 года
- Диапазон измерения: -30°C — +800°C
- Погрешность: ±1,0°С, ±1,5°С, ±2,0°С
Преимущества для заказчика: Пирометр Condtrol Maxwell 4 — показания снимаются за доли секунды на безопасном расстоянии. Доставка по РФ и странам ЕАЭС, гарантия от НИРО-Трейд.