Главная / Измерительные приборы ПрофКИП / Автотрансформаторы (Латры) / ПрофКиП ЛАТР-80М Лабораторный Автотрансформатор трехфазный
ПрофКиП ЛАТР-80М Лабораторный Автотрансформатор трехфазный
_x000D_ _x000D_
Технические характеристики:
_x000D_ _x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
| Параметр | _x000D_Значение | _x000D_
| Номинальная мощность, ВА | _x000D_20000 | _x000D_
| Максимальный ток, А | _x000D_80 | _x000D_
| Рабочий диапазон входных напряжений, В | _x000D_0-250 | _x000D_
| Номинальный диапазон выходного напряжения, В | _x000D_0-300 | _x000D_
| Тип стабилизации | _x000D_- | _x000D_
| Погрешность выходного напряжения | _x000D_Менее 1% | _x000D_
| Регулировка | _x000D_Ручная | _x000D_
| Искажение синусоиды | _x000D_Отсутствует | _x000D_
| Вариант подключения | _x000D_Клеммы (комплект для подключения) | _x000D_
| Рабочий диапазон t°С | _x000D_-5 - +40 | _x000D_
| Охлаждение | _x000D_пассивное | _x000D_
| Способ подключения в сеть | _x000D_Клеммы | _x000D_
| Потребляемый ток, А | _x000D_- | _x000D_
| Корпус | _x000D_Металл | _x000D_
| Защита от к/з | _x000D_- | _x000D_
| Грозозащита | _x000D_- | _x000D_
| Габаритные размеры, см | _x000D_39,5 х 32 х 56 | _x000D_
| Вес, кг | _x000D_60 | _x000D_
Преимущества для заказчика: ПрофКиП ЛАТР-80М Лабораторный Автотрансформатор трехфазный — работа экономит время персонала, результаты легко фиксировать. Товар поставляется от оф. дилера ПрофКИП — с гарантией и доставкой по РФ и странам ЕАЭС.
_x000D_