Главная / Контрольно-измерительные приборы сторонних производителей / Измерители параметров окружающей среды / Манометры / Смарт-зонд манометр высокого давления Testo 549i 2 Gen
Смарт-зонд манометр высокого давления Testo 549i 2 Gen
_x000D_
_x000D_
Купить смарт-зонд манометр высокого давления Testo 549i 2 Gen, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Характеристики
| Testo 549i 2 Gen | _x000D_ _x000D_|
|---|---|
| Измерение давления | _x000D_|
| Диапазон измерений | _x000D_-1 ... +60 бар | _x000D_
| Погрешность | _x000D_±0,5 % от макс. изм. вел. | _x000D_
| Разрешение | _x000D_0,01 бар | _x000D_
| Разъем для подключения зонда | _x000D_7 / 16 дюйм - UNF | _x000D_
| Перегрузка (отн.) (высокое давление) | _x000D_+65 бар | _x000D_
| Общие технические данные | _x000D_|
| Рабочая температура | _x000D_-20 ... +50 °C | _x000D_
| Корпус | _x000D_пластик | _x000D_
| Системные требования | _x000D_требуется ОС iOS 11.0 или новее; требуется ОС Android 6.0 или новее; требуется мобильное устройство с Bluetooth | _x000D_
| Цвет продукта | _x000D_чёрный/оранжевый | _x000D_
| Тип батареи | _x000D_3 микроэлемента ААА | _x000D_
| Ресурс батареи | _x000D_130 ч | _x000D_
| Передача данных | _x000D_bluetooth® | _x000D_
| Радиодиапазон | _x000D_100 м | _x000D_
| Рабочие среды под давлением | _x000D_CFC, HFC, HCFC, N, H?O, CO? | _x000D_
| Температура хранения | _x000D_-20 ... +60 °C | _x000D_
| Размеры | _x000D_125 x 32 x 31 мм | _x000D_
| Вес | _x000D_156,6 г | _x000D_
Характеристики
- Артикул: 0560 2549 02
- Гарантия: 6 месяцев
- Диапазон измерения: -1 — +60 бар
Преимущества для заказчика: Смарт-зонд манометр высокого давления Testo 549i 2 Gen — измерения интегрируются в существующие системы управления. Поставки — от оф. дилера Testo; гарантия, доставка по РФ и странам ЕАЭС.