Главная / Контрольно-измерительные приборы сторонних производителей / Измерители параметров окружающей среды / Оценка качества воздуха / Анемометр + Термогигрометр + Люксметр + Яркомер ТКА-ПКМ 61 с поверкой
Анемометр + Термогигрометр + Люксметр + Яркомер ТКА-ПКМ 61 с поверкойкупить от официального дилера. Скидки, доставка
Купить Анемометр + Термогигрометр + Люксметр + Яркомер ТКА-ПКМ 61, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Характеристики
| ТКА-ПКМ 61 | |
|---|---|
| Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
| Основная относительная погрешность измерений освещённости | ± 8,0 % |
| Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² |
| Основная относительная погрешность измерений яркости | ± 10,0 % |
| Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С |
| Основная абсолютная погрешность измерений температуры | ± 0,2 °С |
| Диапазон измерений относительной влажности воздуха | 5 ÷ 98 % |
| Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % |
| Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с |
| Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V) - в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
| Основная абсолютная погрешность измерений скорости движения воздуха (V) - в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с |
| Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптичесчких величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % |
| Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | до 98 % |
| Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
| Габаритные размеры - блок обработки сигналов (не более) | 250 х 90 х 40 мм |
| Габаритные размеры - измерительная головка (не более) | 450 х 50 х 50 мм |
| Масса прибора (не более) | 0,6 кг |
| Элемент питания - типоразмер батареи "Крона" | 8,4 В |
Характеристики
- Артикул: 77205
- Госреестр: 24248-09
- Гарантия: 1 год
- Диапазон температуры: -30°C — +60°C
- Диапазон освещённости: 200000 лкм