Главная / Контрольно-измерительные приборы сторонних производителей / Электроизмерительные приборы / Мультиметры / Мультиметр МЕГЕОН 12787
Мультиметр МЕГЕОН 12787купить от официального дилера. Скидки, доставка
Характеристики
| МЕГЕОН 12787 | ||
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 400 мВ: ±0.5%, 4 в/40 в/400 В: ±0.5%, 1000 В: ±1.0% | |
| Переменное напряжение (40 Гц- 1 кГц) | 400 мВ: ±1.6%, 4 В/40 В/400 В/750 В: ±0.8% | |
| Постоянный ток | 400 мкА: ±1.0%, 4000 мкА/40 мА/400 мА: ±1.2% / 10 А: ±1.2% | |
| Переменный ток (40 Гц- 1 кГц) | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА: ±1,5%, 10 А: ±2.0% | |
| Сопротивление | 400 Ω/4 кΩ/40 кΩ/400 кΩ/4 МΩ: ±0.8%, 40 МΩ: ±1.2% | |
| Емкость конденсаторов | 10 нФ: ±5.0%, 100 нФ/1 мкФ/10 мкМ/100 мкФ: ±3.5%, 1 мФ/10 мФ/100 мФ: ±5.0% | |
| Частота | 100 Гц/1000 Гц/10 Гц/100 кГц/1 МГц/ 30 МГц: ±0.5% | |
| Температура | -20°С - 400°С: ±1.0%, 400°С - 1000°С: ±1.5% | |
| Коэффициент усиления транзисторов по току | 1 - 1000 | |
| Диодный тест и прозвонка соединений | Да | |
| Относительная скважность импульсов | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Удержание показаний HOLD | Да | |
| Режим относительных измерений REL | Да | |
| Противоударный холстер | Да | |
| Габариты | 190x88.5x27.5 (мм), вес 320 г | |
| Питание | 9 В (6F22) |
Характеристики
- Артикул: к0000010929
- Гарантия: 1 год
- Напряжение: 1000 В
- Сопротивление: 400 Ом - 40 МОм
- Сила тока: 10 А
- Электрическая емкость: 100 000 мкФ